2026年10月7日,美国斯坦福大学John P. A. Ioannidis教授团队发布了全球前2%顶尖科学家榜单第9版,从全球近千万名科学家中遴选出各领域的世界排名前2%的科学家,覆盖20个领域和174个子学科领域。该榜单分为“终身科学影响力排行榜”(1960—2025)和“2025年度科学影响力排行榜”两个榜单。
麻豆成人
共28位学者入选全球前2%顶尖科学家榜单,其中9位学者入选“终身科学影响力排行榜”,25位学者入选“2024年度科学影响力排行榜”,6位学者同时入选两个榜单。相比去年,麻豆成人
入选“终身科学影响力排行榜”和“年度科学影响力排行榜”学者数量分别增加了4名和6名,反映出麻豆成人
科研实力的稳步提升。特此向各位老师表示祝贺!
表1 全球前2%顶尖科学家终身科学影响力排行榜(2026版)
| 序号 | 学者姓名 | 综合排名·世界 | 1960-2025发表论文总数 | 总被引频次 | 最相关子学科 | 子学科排名 | 子学科学者总数 |
| 1 | 曲星达 | 120919 | 186 | 6371 | 人因工程 | 214 | 16381 |
| 2 | 汤勇 | 138079 | 690 | 14705 | 机械工程与运输 | 1015 | 157792 |
| 3 | 陈张伟 | 186915 | 164 | 6608 | 材料 | 2756 | 330896 |
| 4 | 王怀智 | 353507 | 120 | 5441 | 能源 | 6389 | 371959 |
| 5 | 劳长石 | 385174 | 82 | 9679 | 材料 | 6397 | 330896 |
| 6 | 彭建春 | 393423 | 190 | 4960 | 能源 | 7281 | 371959 |
| 7 | Cheung, Norbert Chow | 401722 | 180 | 3029 | 电气电子工程 | 1476 | 133072 |
| 8 | 潘剑飞 | 612818 | 193 | 1971 | 电气电子工程 | 2483 | 133072 |
| 9 | 曹广忠 | 651149 | 245 | 3742 | 电气电子工程 | 2646 | 133072 |
表2 全球前2%顶尖科学家2025年度科学影响力排行榜(2026版)
| 序号 | 学者姓名 | 综合排名·世界 | 1960-2025发表论文总数 | 2025年被引频次 | 最相关子学科 | 子学科排名 | 子学科学者总数 |
| 1 | 曲星达 | 24010 | 186 | 1597 | 人因工程 | 59 | 16381 |
| 2 | 汤勇 | 33501 | 690 | 2592 | 机械工程与运输 | 309 | 157792 |
| 3 | 陈张伟 | 43060 | 164 | 1652 | 材料 | 876 | 330896 |
| 4 | 王怀智 | 78354 | 120 | 965 | 能源 | 2364 | 371959 |
| 5 | 张婷茹 | 84464 | 71 | 819 | 物流与交通运输 | 314 | 32287 |
| 6 | 陶达 | 98734 | 97 | 964 | 人因工程 | 228 | 16381 |
| 7 | AHMAD ALI | 127237 | 31 | 622 | 人工智能与图像处理 | 5828 | 517648 |
| 8 | 方仕童 | 128941 | 54 | 591 | 声学 | 272 | 38987 |
| 9 | 赖志慧 | 147361 | 80 | 639 | 声学 | 307 | 38987 |
| 10 | ABRAR HUS-SAIN | 155540 | 44 | 417 | 人工智能与图像处理 | 7110 | 517648 |
| 11 | 刘长勇 | 157900 | 100 | 1055 | 材料 | 3918 | 330896 |
| 12 | 汪浩 | 158506 | 105 | 888 | 材料 | 3937 | 330896 |
| 13 | 唐恒 | 168810 | 54 | 564 | 机械工程与运输 | 1610 | 157792 |
| 14 | 张国庆 | 196478 | 135 | 579 | 工业工程与自动化 | 2163 | 131085 |
| 15 | 王贵斌 | 204179 | 96 | 599 | 能源 | 6633 | 371959 |
| 16 | 曹广忠 | 205229 | 245 | 733 | 电气电子工程 | 871 | 133072 |
| 17 | PRATAP ANBALAGAN | 206730 | 51 | 258 | 人工智能与图像处理 | 9273 | 517648 |
| 18 | 吴宗泽 | 224834 | 248 | 682 | 人工智能与图像处理 | 10037 | 517648 |
| 19 | SAJID RAUF | 246464 | 133 | 751 | 能源 | 8149 | 371959 |
| 20 | 马将 | 256353 | 164 | 667 | 材料 | 6752 | 330896 |
| 21 | 彭业萍 | 265969 | 80 | 384 | 机械工程与运输 | 2525 | 157792 |
| 22 | 刘艺涛 | 282420 | 122 | 516 | 电气电子工程 | 1291 | 133072 |
| 23 | MUHAMMA D AML KAMRAN YOUSAF SHAH | 295451 | 127 | 499 | 能源 | 9845 | 371959 |
| 24 | 沈军 | 308598 | 176 | 1055 | 材料 | 8289 | 330896 |
| 25 | 潘剑飞 | 365477 | 193 | 366 | 电气电子工程 | 1741 | 133072 |
撰写:任露洋
排版:陈仕发
一审一校:任露洋
二审二校:马将
三审三校:郑纯